<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Yelou!</title>
	<atom:link href="http://yelou.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yelou.net</link>
	<description>Un blog con sentido común - by Másmóvil</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 17:51:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en FACUA y las reglas del juego por Masmovil apoya a Facua en su denuncia contra las operadoras que bloquean los móviles. &#124; Portal Movil by Navenetworks S.L.</title>
		<link>http://yelou.net/facua-y-las-reglas-del-juego/#comment-216</link>
		<dc:creator>Masmovil apoya a Facua en su denuncia contra las operadoras que bloquean los móviles. &#124; Portal Movil by Navenetworks S.L.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 17:51:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yelou.net/?p=1104#comment-216</guid>
		<description>[...] Yelou &#124; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Yelou | [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Es posible ahorrar en la compra diaria, ¿a qué precio? por Comer sano te ayuda a ahorrar cada mes &#124; Yelou!</title>
		<link>http://yelou.net/es-posible-ahorrar-en-la-compra-diaria-%c2%bfa-que-precio/#comment-208</link>
		<dc:creator>Comer sano te ayuda a ahorrar cada mes &#124; Yelou!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 09:03:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yelou.net/?p=518#comment-208</guid>
		<description>[...] de no ingerir excesiva cantidad de grasas y potencia el consumo de verduras y frutas. Entonces, con un poco de ojo a la hora de elaborar la lista de la compra, podemos matar dos pájaros de un tiro: alimentarnos de forma sana y ahorrar un dinero interesante. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de no ingerir excesiva cantidad de grasas y potencia el consumo de verduras y frutas. Entonces, con un poco de ojo a la hora de elaborar la lista de la compra, podemos matar dos pájaros de un tiro: alimentarnos de forma sana y ahorrar un dinero interesante. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Electrodomésticos que ahorran por Ojo con los electrodomésticos baratos &#124; Yelou!</title>
		<link>http://yelou.net/electrodomesticos-que-ahorran/#comment-206</link>
		<dc:creator>Ojo con los electrodomésticos baratos &#124; Yelou!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:01:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yelou.net/?p=813#comment-206</guid>
		<description>[...] poco la compañera Isabel nos hablaba de los electrodomésticos que ahorran. Estos electrodomésticos ahorran en consumos, tanto de energía eléctrica como de agua necesaria [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] poco la compañera Isabel nos hablaba de los electrodomésticos que ahorran. Estos electrodomésticos ahorran en consumos, tanto de energía eléctrica como de agua necesaria [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Aprende cómo usar tu Blackberry con MÁSMÓVIL por susana</title>
		<link>http://yelou.net/aprende-como-usar-tu-blackberry-con-masmovil/#comment-204</link>
		<dc:creator>susana</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 19:00:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yelou.net/?p=47#comment-204</guid>
		<description>tengo 8520 tampoco me funciona ni whastsapp, ni tuenti...... que pasa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tengo 8520 tampoco me funciona ni whastsapp, ni tuenti&#8230;&#8230; que pasa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Aprende cómo usar tu Blackberry con MÁSMÓVIL por rosa</title>
		<link>http://yelou.net/aprende-como-usar-tu-blackberry-con-masmovil/#comment-199</link>
		<dc:creator>rosa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 10:29:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yelou.net/?p=47#comment-199</guid>
		<description>Me funciona el navegador Opera pero no puedo utilizar whatsapp, desde que tengo este navegador que no me lo deja ni descargar.

¿me podeis ayudar?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me funciona el navegador Opera pero no puedo utilizar whatsapp, desde que tengo este navegador que no me lo deja ni descargar.</p>
<p>¿me podeis ayudar?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Aprende cómo usar tu Blackberry con MÁSMÓVIL por Alexander Manning</title>
		<link>http://yelou.net/aprende-como-usar-tu-blackberry-con-masmovil/#comment-193</link>
		<dc:creator>Alexander Manning</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 09:42:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yelou.net/?p=47#comment-193</guid>
		<description>Tengo una curve 8520 He seguido las instrucciones y no me funciona!! tengo contratada la tarifa libre que incluye 500MB por 8€ pero no lo puedo usar. Pero si lo tengo que pagar... Porque no informaron de esto cuando lo contrate?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo una curve 8520 He seguido las instrucciones y no me funciona!! tengo contratada la tarifa libre que incluye 500MB por 8€ pero no lo puedo usar. Pero si lo tengo que pagar&#8230; Porque no informaron de esto cuando lo contrate?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Estudio sobre las tarifas más económicas y con sentido común por fede</title>
		<link>http://yelou.net/las-tarifas-mas-economicas-y-con-sentido-comun-estudio-neoris/#comment-191</link>
		<dc:creator>fede</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 15:38:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yelou.net/?p=489#comment-191</guid>
		<description>hola,
he leido el estudio de neoris y me parece muy aclarador frente a tantas tarifas, aunque hay algunas cosas que no entiendo d este estudio ¿por que no se tienen en cuenta los consumos minimos en la comparacion de tarifas?

la tarifa del 3 de MM(pag 6 del estudio) tiene un consumo minimo de 9.90€!!!!! y ¿¿es la mas barata??

un buen estudio, lo recomiendo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola,<br />
he leido el estudio de neoris y me parece muy aclarador frente a tantas tarifas, aunque hay algunas cosas que no entiendo d este estudio ¿por que no se tienen en cuenta los consumos minimos en la comparacion de tarifas?</p>
<p>la tarifa del 3 de MM(pag 6 del estudio) tiene un consumo minimo de 9.90€!!!!! y ¿¿es la mas barata??</p>
<p>un buen estudio, lo recomiendo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Las matemáticas del aparcamiento: una cuestión de estadística y lógica por Pei</title>
		<link>http://yelou.net/matematicas-aparcamiento/#comment-190</link>
		<dc:creator>Pei</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 12:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yelou.net/?p=988#comment-190</guid>
		<description>pues mi experiencia me dice que las plazas mas cercanas a la zona peatonal las ocupan lo empleados de las tiendas del centro comercial, q son los primeros que llegan, con lo cual el tiempo de espera suele ser mayor en estas zonas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pues mi experiencia me dice que las plazas mas cercanas a la zona peatonal las ocupan lo empleados de las tiendas del centro comercial, q son los primeros que llegan, con lo cual el tiempo de espera suele ser mayor en estas zonas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Las matemáticas del aparcamiento: una cuestión de estadística y lógica por ioi</title>
		<link>http://yelou.net/matematicas-aparcamiento/#comment-189</link>
		<dc:creator>ioi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 20:50:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yelou.net/?p=988#comment-189</guid>
		<description>Mi matemática social me demuestra, que si te diriges hacia la zona de aparcamiento mas cercana a la entrada peatonal del centro comercial, la probabilidad de encontrar aparcamiento de eleva de forma espectacular, debido a que la gente que lleva prisa y apenas va a permanecer tiempo en el interior, tiende a aparcar en estas zonas. Y a veces en el trayecto se libera algún sitio. Detesto las esperas, por muy útiles que parezcan. Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi matemática social me demuestra, que si te diriges hacia la zona de aparcamiento mas cercana a la entrada peatonal del centro comercial, la probabilidad de encontrar aparcamiento de eleva de forma espectacular, debido a que la gente que lleva prisa y apenas va a permanecer tiempo en el interior, tiende a aparcar en estas zonas. Y a veces en el trayecto se libera algún sitio. Detesto las esperas, por muy útiles que parezcan. Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Las matemáticas del aparcamiento: una cuestión de estadística y lógica por Las matemáticas del aparcamiento</title>
		<link>http://yelou.net/matematicas-aparcamiento/#comment-188</link>
		<dc:creator>Las matemáticas del aparcamiento</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 18:36:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yelou.net/?p=988#comment-188</guid>
		<description>[...] &quot;CRITEO-300x250&quot;, 300, 250);         1 meneos    Las matemáticas del aparcamiento     yelou.net/matematicas-aparcamiento/&#160; por Hombrebuitre hace [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &quot;CRITEO-300&#215;250&quot;, 300, 250);         1 meneos    Las matemáticas del aparcamiento     yelou.net/matematicas-aparcamiento/&nbsp; por Hombrebuitre hace [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

